KRAJSKÁ LIGA 2020/2021

UMÍSTĚNÍ TÝMY Played VÝHRA VP PP PROHRA SKORE BODY BRANKOVÝ ROZDÍL
1 HC FRÝDEK MÍSTEK 3 2 0 0 1 11 - 9 6 2
2 ĎÁBLOVÉ NOVÝ JIČÍN 3 2 0 0 1 12 - 11 6 1
3 HC UNIČOV 2 1 1 0 0 9 - 5 5 4
4 HC BOHUMÍN 2 1 1 0 0 12 - 9 5 3
5 HC ORLOVÁ 2 1 0 1 0 13 - 8 4 5
6 HC ROŽNOV 3 1 0 1 1 7 - 7 4 0
7 HC BÝCI KARVINÁ 2 0 1 0 1 7 - 8 2 -1
8 TJ HORNÍ BENEŠOV 3 0 0 1 2 11 - 17 1 -6
9 HC WOLVES Č. TĚŠÍN 0 0 0 0 0 - 0 0
10 HC STUDÉNKA 1 0 0 0 1 3 - 5 0 -2
11 HK KRNOV 1 0 0 0 1 2 - 8 0 -6

TABULKA STŘELCŮ

TABULKA NAHRÁVAČŮ