Náhled utkání: HC FRÝDEK - MÍSTEK - HC BOHUMÍN | KLM 2018/2019 |
![]() |
![]() |
|
HC FRÝDEK - MÍSTEK | vs | HC BOHUMÍN |
Detaily utkání
Datum utkání: sobota, 08.12.2018 | ||
Čas utkání: 17:00 h | ||
Vzájemné statistiky
HC FRÝDEK - MÍSTEK | Statistiky | HC BOHUMÍN |
---|---|---|
45,56% | Šance | 54,44% |
6 | Aktuální pořadí | 5 |
21 | Utkání | 22 |
8/0/13 | V/R/P (Celkem) | 12/0/9 |
6/0/5 | V/R/P (Doma) | 6/0/5 |
2/0/8 | V/R/P (Venku) | 6/0/4 |
23 | Body | 37 |
85 : 82 | Góly | 96 : 98 |
3 | Rozdíl | -2 |
HC FRÝDEK - MÍSTEK - TJ HORNÍ BENEŠOV 11:3 | Nejvyšší výhra domácích | HC BOHUMÍN - HC BÝCI KARVINÁ 7:1 |
HC FRÝDEK - MÍSTEK - HK KRNOV 3:6 | Nejvyšší porážka domácích | HC BOHUMÍN - HC BÝCI KARVINÁ 1:6 |
HC BOHUMÍN - HC FRÝDEK - MÍSTEK 3:6 | Nejvyšší výhra hostů | HK KRNOV - HC BOHUMÍN 3:8 |
HC BÝCI KARVINÁ - HC FRÝDEK - MÍSTEK 5:2 | Nejvyšší porážka hostů | HC BÝCI KARVINÁ - HC BOHUMÍN 8:1 |
Historie utkání
|