Náhled utkání: HC STUDÉNKA - HC WOLVES Č.TĚŠÍN | KLM 2018/2019 |
![]() |
![]() |
|
HC STUDÉNKA | vs | HC WOLVES Č.TĚŠÍN |
Detaily utkání
Datum utkání: sobota, 12.01.2019 | ||
Čas utkání: 17:00 h | ||
Vzájemné statistiky
HC STUDÉNKA | Statistiky | HC WOLVES Č.TĚŠÍN |
---|---|---|
52,61% | Šance | 47,40% |
2 | Aktuální pořadí | 3 |
24 | Utkání | 24 |
18/0/5 | V/R/P (Celkem) | 17/0/7 |
8/0/0 | V/R/P (Doma) | 12/0/0 |
10/0/5 | V/R/P (Venku) | 5/0/7 |
53 | Body | 50 |
136 : 83 | Góly | 119 : 83 |
53 | Rozdíl | 36 |
HC STUDÉNKA - HC WOLVES Č.TĚŠÍN 8:2 | Nejvyšší výhra domácích | HC WOLVES Č.TĚŠÍN - ĎÁBLOVÉ NOVÝ JIČÍN 14:4 |
---- | Nejvyšší porážka domácích | ---- |
ĎÁBLOVÉ NOVÝ JIČÍN - HC STUDÉNKA 3:13 | Nejvyšší výhra hostů | ĎÁBLOVÉ NOVÝ JIČÍN - HC WOLVES Č.TĚŠÍN 1:8 |
HK KRNOV - HC STUDÉNKA 4:1 | Nejvyšší porážka hostů | HC STUDÉNKA - HC WOLVES Č.TĚŠÍN 8:2 |
Historie utkání
|