HK KRNOV
REALIZAČNÍ TÝM | |||
trenér | asistent trenéra | vedoucí týmu | kustod |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DAVID GALVAS | VLASTIMIL BŮŽEK | ||
trenérská licence "B" |
BRANKÁŘ
OBRÁNCE
ÚTOČNÍK
BRANKÁŘ | U | G | A | B | TM | V | P | SA | SV | SV % | GA | PGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILIP KOLBERT | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 307 | 271 | 0.88 | 36 | 3 |
IAN SOTLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 23 | 0.79 | 6 | 6 |
PATRIK VÍTEK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 135 | 117 | 0.87 | 18 | 3.6 |
Celkem |
OBRÁNCE | U | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAM ZOUHAR | 17 | 3 | 6 | 9 | 4 | -7 |
DANIEL KYSELA | 11 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 |
DANIEL PACHULA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL SLAVÍK | 16 | 3 | 2 | 5 | 16 | -13 |
JAN THIEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
JIŘÍ DOHNAL | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | -2 |
JIŘÍ HON | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | -6 |
MARTIN KOCIÁN | 7 | 0 | 2 | 2 | 25 | 1 |
ROMAN ŠEVČÍK | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 | -2 |
Celkem |
ÚTOČNÍK | U | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
DAVID ZELENKA | 8 | 2 | 0 | 2 | 37 | -8 |
JAKUB HON | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JAN KOSTOVSKÝ | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 1 |
JAN WEISS | 16 | 5 | 11 | 16 | 26 | 5 |
JIŘÍ HUDEČKA | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
KRYŠTOF BENEŠ | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | -4 |
LADISLAV ZELINKA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
LUKÁŠ HORNÝ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LUKÁŠ PETERKA | 16 | 8 | 5 | 13 | 4 | -1 |
LUKÁŠ SVOBODA | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | -3 |
LUKÁŠ ZÁVODNÍK | 7 | 0 | 1 | 1 | 14 | -3 |
MAREK VOJKŮVKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
MARTIN URBAN | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4 |
OLIVER HRADIL | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 |
ONDŘEJ HAVLÍČEK | 16 | 3 | 4 | 7 | 18 | -8 |
PAVEL BAĎURA | 12 | 2 | 11 | 13 | 6 | 6 |
PAVEL MICHÁLEK | 14 | 7 | 4 | 11 | 6 | -1 |
TOMÁŠ KUBÍK | 15 | 4 | 5 | 9 | 12 | -10 |
VOJTĚCH TOMSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Celkem |
STATISTIKA SOUTĚŽE
UMÍSTĚNÍ | Played | VÝHRA | PROHRA | REMÍZA | BRANKOVÝ ROZDÍL | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 18 | 7 | 8 | 0 | -7 | 26 |