HK KRNOV
REALIZAČNÍ TÝM | |||
trenér | asistent trenéra | vedoucí týmu | kustod |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DAVID GALVAS | VLASTIMIL BŮŽEK | ||
trenérská licence "B" |
BRANKÁŘ
OBRÁNCE
ÚTOČNÍK
BRANKÁŘ | U | G | A | B | TM | V | P | SA | SV | SV % | GA | PGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILIP KOLBERT | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 282 | 248 | 0.88 | 36 | 3 |
IAN SOTLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 23 | 0.79 | 6 | 6 |
PATRIK VÍTEK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 108 | 95 | 0.88 | 18 | 3.6 |
Celkem |
OBRÁNCE | U | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAM ZOUHAR | 17 | 3 | 6 | 9 | 4 | -3 |
DANIEL KYSELA | 11 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 |
DANIEL PACHULA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL SLAVÍK | 16 | 3 | 2 | 5 | 16 | -11 |
JAN THIEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
JIŘÍ DOHNAL | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | -2 |
JIŘÍ HON | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | -6 |
MARTIN KOCIÁN | 7 | 0 | 2 | 2 | 25 | -1 |
ROMAN ŠEVČÍK | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 | -1 |
Celkem |
ÚTOČNÍK | U | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
DAVID ZELENKA | 8 | 2 | 0 | 2 | 37 | -8 |
JAKUB HON | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JAN KOSTOVSKÝ | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 |
JAN WEISS | 16 | 5 | 11 | 16 | 26 | 4 |
JIŘÍ HUDEČKA | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
KRYŠTOF BENEŠ | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | -4 |
LADISLAV ZELINKA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
LUKÁŠ HORNÝ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LUKÁŠ PETERKA | 16 | 8 | 5 | 13 | 4 | 1 |
LUKÁŠ SVOBODA | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | -1 |
LUKÁŠ ZÁVODNÍK | 7 | 0 | 1 | 1 | 14 | -3 |
MAREK VOJKŮVKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
MARTIN URBAN | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4 |
OLIVER HRADIL | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 |
ONDŘEJ HAVLÍČEK | 16 | 3 | 4 | 7 | 18 | -9 |
PAVEL BAĎURA | 11 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 |
PAVEL MICHÁLEK | 14 | 7 | 4 | 11 | 6 | 0 |
TOMÁŠ KUBÍK | 15 | 4 | 5 | 9 | 12 | -10 |
TOMÁŠ RUBÝ | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |
VOJTĚCH TOMSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Celkem |
STATISTIKA SOUTĚŽE
UMÍSTĚNÍ | Played | VÝHRA | PROHRA | REMÍZA | BRANKOVÝ ROZDÍL | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 17 | 6 | 8 | 0 | -12 | 23 |
předchozí utkání
DATUM | TÝM | MÍSTO | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|
14-01-2023 17:00 | ![]() | DOMA | 3 - 4 PP |
18-01-2023 18:00 | ![]() | VENKU | |
20-01-2023 18:15 | ![]() | VENKU | |
28-01-2023 17:00 | ![]() | DOMA | 3 - 2 PP |
04-02-2023 17:00 | ![]() | VENKU |
následující utkání
DATUM | TÝM | MÍSTO | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|
11-02-2023 17:00 | ![]() | DOMA |