HK KRNOV
3
4
HC WOLVES Č. TĚŠÍN
1 - 0
1 - 2
1 - 1
0 - 1
Timeline
60'
Statistiky hráčů
HK KRNOV
HC WOLVES Č. TĚŠÍN
LUKÁŠ SVOBODA | 2.55' | |||
TOMÁŠ KUBÍK | 2.55' | |||
JAN KOSTOVSKÝ | 2.55' | |||
JAN KOSTOVSKÝ | 26.38' | |||
JAN WEISS | 26.38' | |||
LUKÁŠ SVOBODA | 26.38' | |||
KRYŠTOF BENEŠ | 28.18' | |||
JIŘÍ DOHNAL | 52.18' | |||
TOMÁŠ KUBÍK | 57.07' | |||
LUKÁŠ SVOBODA | 57.07' |
Statistika utkání
HK KRNOV
HC WOLVES Č. TĚŠÍN
36
Střely na branku
26
2
Vyloučení
3
0
Využití přesilovek
0
HK KRNOV
BRANKÁŘ | U | G | A | B | TM | V | P | SA | SV | SV % | GA | PGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILIP KOLBERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 22 | 0.85 | 4 | 4 |
Celkem |
OBRÁNCE | U | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL KYSELA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
DAVID GALVAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JIŘÍ DOHNAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
ROMAN ŠEVČÍK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOMÁŠ RUBÝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem |
ÚTOČNÍK | U | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN KOSTOVSKÝ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
JAN WEISS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KRYŠTOF BENEŠ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
LUKÁŠ SVOBODA | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
LUKÁŠ ZÁVODNÍK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN BURŠÍK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
MARTIN URBAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
ONDŘEJ HAVLÍČEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAVEL MICHÁLEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
TOMÁŠ KUBÍK | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Celkem |