HK KRNOV
5
3
TJ HORNÍ BENEŠOV
3 - 0
1 - 3
1 - 0
Timeline
60'
Statistiky hráčů
HK KRNOV
TJ HORNÍ BENEŠOV
OLIVER HRADIL | 3.40' | |||
LUKÁŠ ZÁVODNÍK | 3.40' | |||
JIŘÍ DOHNAL | 3.40' | |||
ADAM ZOUHAR | 11.51' | |||
JAN WEISS | 11.51' | |||
ONDŘEJ HAVLÍČEK | 11.37' | |||
KRYŠTOF BENEŠ | 16.15' | |||
JAN KOSTOVSKÝ | 16.15' | |||
JAN WEISS | 17.01' | |||
DANIEL SLAVÍK | 18.42' | |||
JAKUB HON | 21.08' | |||
KRYŠTOF BENEŠ | 27.17' | |||
JAN WEISS | 28.46' | |||
KRYŠTOF BENEŠ | 28.46' | |||
ROMAN ŠEVČÍK | 28.46' | |||
DANIEL SLAVÍK | 31.50' | |||
DANIEL KYSELA | 37.01' | |||
JAN WEISS | 46.17' | |||
PAVEL MICHÁLEK | 55.20' | |||
JIŘÍ HON | 56.43' | |||
DANIEL SLAVÍK | 57.11' |
Statistika utkání
HK KRNOV
TJ HORNÍ BENEŠOV
20
Střely na branku
29
10
Vyloučení
5
1
Využití přesilovek
3
HK KRNOV
BRANKÁŘ | U | G | A | B | TM | V | P | SA | SV | SV % | GA | PGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILIP KOLBERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 26 | 0.9 | 3 | 3 |
Celkem |
OBRÁNCE | U | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAM ZOUHAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DANIEL KYSELA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
DANIEL SLAVÍK | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
JIŘÍ DOHNAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
JIŘÍ HON | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ROMAN ŠEVČÍK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Celkem |
ÚTOČNÍK | U | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
JAKUB HON | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JAN KOSTOVSKÝ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
JAN WEISS | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
KRYŠTOF BENEŠ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
LADISLAV ZELINKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUKÁŠ PETERKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
LUKÁŠ ZÁVODNÍK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
MARTIN URBAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OLIVER HRADIL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ONDŘEJ HAVLÍČEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PAVEL MICHÁLEK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Celkem |