HC WOLVES Č. TĚŠÍN
3
6
HK KRNOV
0 - 2
2 - 2
1 - 2
Timeline
60'
Statistiky hráčů
HC WOLVES Č. TĚŠÍN
HK KRNOV
7.37' | PAVEL BAĎURA | |||
7.37' | TOMÁŠ KUBÍK | |||
7.37' | JAN WEISS | |||
10.49' | LUKÁŠ ZÁVODNÍK | |||
12.49' | LUKÁŠ ZÁVODNÍK | |||
19.15' | TOMÁŠ KUBÍK | |||
19.15' | PAVEL BAĎURA | |||
19.15' | JAN WEISS | |||
21.10' | PAVEL MICHÁLEK | |||
21.10' | JAN KOSTOVSKÝ | |||
25.46' | JAN KOSTOVSKÝ | |||
27.50' | LUKÁŠ ZÁVODNÍK | |||
32.34' | LUKÁŠ PETERKA | |||
32.34' | TOMÁŠ KUBÍK | |||
32.34' | PAVEL BAĎURA | |||
54.10' | TOMÁŠ KUBÍK | |||
54.10' | PAVEL BAĎURA | |||
54.10' | JAN WEISS | |||
59.30' | DANIEL KYSELA | |||
59.30' | PAVEL MICHÁLEK | |||
59.16' | KRYŠTOF BENEŠ |
Statistika utkání
HC WOLVES Č. TĚŠÍN
HK KRNOV
34
Střely na branku
29
5
Vyloučení
5
1
Využití přesilovek
2
HK KRNOV
BRANKÁŘ | U | G | A | B | TM | V | P | SA | SV | SV % | GA | PGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILIP KOLBERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 31 | 0.91 | 3 | 3 |
Celkem |
OBRÁNCE | U | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAM ZOUHAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DANIEL KYSELA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
JIŘÍ HON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
ROMAN ŠEVČÍK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem |
ÚTOČNÍK | U | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN KOSTOVSKÝ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
JAN WEISS | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
KRYŠTOF BENEŠ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
LADISLAV ZELINKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
LUKÁŠ PETERKA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
LUKÁŠ ZÁVODNÍK | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 |
MARTIN URBAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLIVER HRADIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
PAVEL BAĎURA | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |
PAVEL MICHÁLEK | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
TOMÁŠ KUBÍK | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 |
Celkem |