HK KRNOV
5
2
HC WOLVES Č. TĚŠÍN
0 - 0
2 - 2
3 - 0
Timeline
60'
Statistiky hráčů
HK KRNOV
HC WOLVES Č. TĚŠÍN
JIŘÍ HON | 29.35' | |||
TOMÁŠ KUBÍK | 31.31' | |||
DANIEL SLAVÍK | 31.31' | |||
DANIEL KYSELA | 39.09' | |||
PAVEL BAĎURA | 39.09' | |||
JAN WEISS | 39.09' | |||
ROMAN ŠEVČÍK | 41.51' | |||
PAVEL MICHÁLEK | 44.22' | |||
OLIVER HRADIL | 44.22' | |||
JIŘÍ DOHNAL | 44.22' | |||
KRYŠTOF BENEŠ | 52.01' | |||
JIŘÍ DOHNAL | 52.01' | |||
JAN KOSTOVSKÝ | 52.01' | |||
LUKÁŠ PETERKA | 57.59' | |||
ROMAN ŠEVČÍK | 57.59' | |||
FILIP KOLBERT | 58.39' |
Statistika utkání
HK KRNOV
HC WOLVES Č. TĚŠÍN
26
Střely na branku
27
3
Vyloučení
1
0
Využití přesilovek
0
HK KRNOV
BRANKÁŘ | U | G | A | B | TM | V | P | SA | SV | SV % | GA | PGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILIP KOLBERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 | 25 | 0.93 | 2 | 2 |
Celkem |
OBRÁNCE | U | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAM ZOUHAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DANIEL KYSELA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DANIEL SLAVÍK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JIŘÍ DOHNAL | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
JIŘÍ HON | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
MARTIN KOCIÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROMAN ŠEVČÍK | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Celkem |
ÚTOČNÍK | U | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN KOSTOVSKÝ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
JAN WEISS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
JIŘÍ HUDEČKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRYŠTOF BENEŠ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
LUKÁŠ PETERKA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
OLIVER HRADIL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ONDŘEJ HAVLÍČEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAVEL BAĎURA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
PAVEL MICHÁLEK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOMÁŠ KUBÍK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Celkem |