HK KRNOV
4
5
HC ROŽNOV
2 - 0
1 - 0
1 - 4
0 - 0
0 - 1
Timeline
65'
Statistiky hráčů
HK KRNOV
HC ROŽNOV
MARTIN KOCIÁN | 7.02' | |||
LUKÁŠ PETERKA | 7.02' | |||
ONDŘEJ HAVLÍČEK | 7.02' | |||
LUKÁŠ SVOBODA | 13.38' | |||
TOMÁŠ KUBÍK | 16.38' | |||
DAVID RYBKA | 22.58' | |||
JAN KOSTOVSKÝ | 35.01' | |||
JIŘÍ HON | 35.01' | |||
LUKÁŠ PETERKA | 35.01' | |||
LUKÁŠ PETERKA | 43.00' | |||
MARTIN KOCIÁN | 44.01' | |||
JIŘÍ HON | 47.20' |
Statistika utkání
HK KRNOV
HC ROŽNOV
34
Střely na branku
43
3
Vyloučení
4
2
Využití přesilovek
0
HK KRNOV
BRANKÁŘ | U | G | A | B | TM | V | P | SA | SV | SV % | GA | PGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRIK VÍTEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 39 | 0.91 | 4 | 4 |
Celkem |
OBRÁNCE | U | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL SLAVÍK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
JIŘÍ HON | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MARTIN KOCIÁN | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Celkem |
ÚTOČNÍK | U | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
DAVID RYBKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
JAKUB HON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JAN KOSTOVSKÝ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JIŘÍ HUDEČKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KRYŠTOF BENEŠ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
LUKÁŠ HORNÝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
LUKÁŠ PETERKA | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
LUKÁŠ SVOBODA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MARIO HORIZRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
MARTIN BURŠÍK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
ONDŘEJ HAVLÍČEK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
TOMÁŠ KUBÍK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Celkem |