HK KRNOV
4
8
ĎÁBLOVÉ NOVÝ JIČÍN
2 - 2
0 - 4
2 - 2
Timeline
60'
Statistiky hráčů
HK KRNOV
ĎÁBLOVÉ NOVÝ JIČÍN
LADISLAV ZELINKA | 8.48' | |||
VOJTĚCH TOMSA | 8.48' | |||
MARTIN BURŠÍK | 8.48' | |||
MARTIN URBAN | 13.14' | |||
PATRIK MOSLER | 35.25' | |||
JIŘÍ DOHNAL | 45.38' | |||
MARTIN BURŠÍK | 45.38' | |||
PAVEL MICHÁLEK | 49.34' | |||
JAN KOSTOVSKÝ | 49.34' | |||
JAN WEISS | 49.34' | |||
PATRIK MOSLER | 52.34' |
Statistika utkání
HK KRNOV
ĎÁBLOVÉ NOVÝ JIČÍN
21
Střely na branku
42
2
Vyloučení
3
1
Využití přesilovek
1
HK KRNOV
BRANKÁŘ | U | G | A | B | TM | V | P | SA | SV | SV % | GA | PGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILIP KOLBERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 20 | 0.77 | 6 | 6 |
VOJTĚCH WITTEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 14 | 0.88 | 2 | 2 |
Celkem |
OBRÁNCE | U | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL KYSELA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
DANIEL SLAVÍK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
JIŘÍ DOHNAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PATRIK MOSLER | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
ROMAN ŠEVČÍK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
TOMÁŠ RUBÝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Celkem |
ÚTOČNÍK | U | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN KOSTOVSKÝ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
JAN WEISS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LADISLAV ZELINKA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
LUKÁŠ SVOBODA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
LUKÁŠ ZÁVODNÍK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN BURŠÍK | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 |
MARTIN URBAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
PAVEL MICHÁLEK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOMÁŠ KUBÍK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
VOJTĚCH TOMSA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
Celkem |