
HK KRNOV
1
5
HC FALCONS KARVINÁ

1 - 1
0 - 0
0 - 4
Timeline
60'
Statistiky hráčů

HK KRNOV
HC FALCONS KARVINÁ

MARTIN URBAN |
![]() |
18.32' | ||
JAN WEISS |
![]() |
18.32' | ||
JIŘÍ DOHNAL |
![]() |
24.02' |
Statistika utkání

HK KRNOV
HC FALCONS KARVINÁ

33

21
1

3
0

0

HK KRNOV
BRANKÁŘ | U | G | A | B | TM | V | P | SA | SV | SV % | GA | PGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILIP KOLBERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 17 | 0.81 | 4 | 4 |
Celkem |
OBRÁNCE | U | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL KYSELA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
JIŘÍ DOHNAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
ROMAN ŠEVČÍK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Celkem |
ÚTOČNÍK | U | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN KOSTOVSKÝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
JAN WEISS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KRYŠTOF BENEŠ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
LUKÁŠ SVOBODA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
LUKÁŠ ZÁVODNÍK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
MARTIN URBAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ONDŘEJ HAVLÍČEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
PAVEL MICHÁLEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOMÁŠ KUBÍK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
TOMÁŠ RUBÝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Celkem |