HC ORLOVÁ
4
7
HK KRNOV
0 - 2
1 - 3
3 - 2
Timeline
60'
Statistiky hráčů
HC ORLOVÁ
HK KRNOV
16.36' | LUKÁŠ ZÁVODNÍK | |||
16.36' | ADAM BŘEZINA | |||
16.36' | ONDŘEJ KOSINA | |||
17.00' | TOMÁŠ KUBÍK | |||
17.00' | JAN KOSTOVSKÝ | |||
17.00' | LUKÁŠ SVOBODA | |||
25.38' | JAN KOSTOVSKÝ | |||
25.38' | LUKÁŠ SVOBODA | |||
30.14' | LUKÁŠ SVOBODA | |||
30.14' | JAN KOSTOVSKÝ | |||
30.14' | TOMÁŠ KUBÍK | |||
30.40' | KRYŠTOF BENEŠ | |||
37.14' | PAVEL MICHÁLEK | |||
37.14' | MARTIN BURŠÍK | |||
37.14' | KRYŠTOF BENEŠ | |||
42.24' | MARTIN BURŠÍK | |||
42.24' | JAN THIEL | |||
52.48' | ROMAN ŠEVČÍK | |||
55.56' | MARTIN BURŠÍK | |||
58.51' | DANIEL SLAVÍK |
HK KRNOV
BRANKÁŘ | U | G | A | B | TM | V | P | SA | SV | SV % | GA | PGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILIP KOLBERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 22 | 0.85 | 4 | 4 |
Celkem |
OBRÁNCE | U | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL SLAVÍK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
JAN THIEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
JIŘÍ DOHNAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ROMAN ŠEVČÍK | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
TOMÁŠ RUBÝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem |
ÚTOČNÍK | U | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAM BŘEZINA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JAN KOSTOVSKÝ | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
KRYŠTOF BENEŠ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
LUKÁŠ SVOBODA | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
LUKÁŠ ZÁVODNÍK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MARTIN BURŠÍK | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
ONDŘEJ HAVLÍČEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ONDŘEJ KOSINA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PAVEL MICHÁLEK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOMÁŠ KUBÍK | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Celkem |